Statisztika

Statisztika

A megvalósult képzések nyilvános adatai, jellemző mennyiségi és minőségi mutatói

 

 

2018 előtti adatok

 

Ssz. Képzés megnevezése Képzési és vizsgadíj Befejező csoport-létszám OKJ vizsgaátlag Lemorzsolódás Résztvevői elégedettség átlaga
M150526/ 2017/73 Építő- és anyagmozgató gép kezelője / Földmunka-, rakodó- és szállítógépkezelő szakmairány 55-65eFt 1 4 1 5 / 5
M150526/ 2017/72 Építő- és anyagmozgató gép kezelője / Emelőgépkezelő (kivéve targonca) szakmairány 55-65eFt 4 5 0 5 / 5
M150526/ 2017/71 Építő- és anyagmozgató gép kezelője / Targoncavezető szakmairány 55-65eFt 7 4,57 0 5 / 4,95
M148459/ 2017/70 Építő- és anyagmozgató gép kezelője / Energiaátalakító-berendezés kezelője szakmairány 55-65eFt 16 4,94 1 10 / 9,63
M148370/ 2017/69 Építő- és anyagmozgató gép kezelője / Földmunka-, rakodó- és szállítógépkezelő szakmairány 55-65eFt 3 4,33 0 5 / 4,67
M148370/ 2017/68 Építő- és anyagmozgató gép kezelője / Targoncavezető szakmairány 55-65eFt 27 4,58 0 5 / 4,67
M148370/ 2017/67 Építő- és anyagmozgató gép kezelője / Emelőgépkezelő (kivéve targonca) szakmairány 55-65eFt 4 4,67 0 5 / 4,67
M130461/ 2014/66 Építő- és anyagmozgató gép kezelője / Emelőgépkezelő (kivéve targonca) szakmairány 55-65eFt 21 4,52 0 5 / 4,75
M148367/ 2017/65 Építő- és anyagmozgató gép kezelője / Földmunka-, rakodó- és szállítógépkezelő szakmairány 55-65eFt 4 4,5 0 5 / 4,75
M148367/ 2017/64 Építő- és anyagmozgató gép kezelője / Targoncavezető szakmairány 55-65eFt 9 4,77 0 5 / 4,82
M148367/ 2017/63 Építő- és anyagmozgató gép kezelője / Emelőgépkezelő (kivéve targonca) szakmairány 55-65eFt 4 4,8 0 5 / 4,82
M146170/ 2017/62 Építő- és anyagmozgató gép kezelője / Emelőgépkezelő (kivéve targonca) szakmairány 55-65eFt 5 5 2 10 / 10
M146170/ 2017/61 Építő- és anyagmozgató gép kezelője / Útépítő-, és karbantartógép kezelő szakmairány 55-65eFt 4 5 0 10 / 9,97
M146170/ 2017/60 Építő- és anyagmozgató gép kezelője / Targoncavezető szakmairány 55-65eFt 5 5 0 10 / 10
M146170/ 2017/59 Építő- és anyagmozgató gép kezelője / Földmunka-, rakodó- és szállítógépkezelő szakmairány 55-65eFt 10 5 0 10 / 9,98
M146170/ 2017/58 Hulladékgyűjtő és -szállító 55-65eFt 9 4,22 1 10 / 9,63
M145099/ 2017/57 Építő- és anyagmozgató gép kezelője / Emelőgépkezelő (kivéve targonca) szakmairány 55-65eFt 21 4,67 1 10 / 9,69
M145099/ 2017/56 Építő- és anyagmozgató gép kezelője / Targoncavezető szakmairány 55-65eFt 27 4,48 0 10 / 9,48
M146195/ 2017/55 Építő- és anyagmozgató gép kezelője / Targoncavezető szakmairány 55-65eFt 10 4,2 2 5 / 4,74
M146195/ 2017/54 Építő- és anyagmozgató gép kezelője / Emelőgépkezelő (kivéve targonca) szakmairány 55-65eFt 4 4,5 1 5 / 4,44
M143062/ 2017/53 Építő- és anyagmozgató gép kezelője / Földmunka-, rakodó- és szállítógépkezelő szakmairány 55-65eFt 2 5 0 5 / 5
M143062/ 2017/52 Építő- és anyagmozgató gép kezelője / Targoncavezető szakmairány 55-65eFt 5 5 0 5 / 5
M143062/ 2017/51 Építő- és anyagmozgató gép kezelője / Emelőgépkezelő (kivéve targonca) szakmairány 55-65eFt 5 4,6 0 5 / 4,84
M135819/ 2017/50 Építő- és anyagmozgató gép kezelője / Emelőgépkezelő (kivéve targonca) szakmairány 55-65eFt 9 4,56 0 5 / 4,88
M135819/ 2017/49 Építő- és anyagmozgató gép kezelője / Targoncavezető szakmairány 55-65eFt 25 4,44 0 5 / 4,77
M130461/ 2017/48 Építő- és anyagmozgató gép kezelője / Emelőgépkezelő (kivéve targonca) szakmairány 55-65eFt 11 4,55 1 10 / 9,38
M130461/ 2017/47 Építő- és anyagmozgató gép kezelője / Targoncavezető szakmairány 55-65eFt 21 4,14 3 10 / 9,2
(10-es skála bevezetése)
M130461/ 2017/46 Építő- és anyagmozgató gép kezelője / Emelőgépkezelő (kivéve targonca) szakmairány 55-65eFt 20 4,7 1 4,86
M130461/ 2017/45 Építő- és anyagmozgató gép kezelője / Targoncavezető szakmairány 55-65eFt 8 4,5 0 4,95
M130461/ 2017/44 Építő- és anyagmozgató gép kezelője / Emelőgépkezelő (kivéve targonca) szakmairány 55-65eFt 7 3,8 0 4,85
M145099/ 2017/43 Építő- és anyagmozgató gép kezelője / Emelőgépkezelő (kivéve targonca) szakmairány 55-65eFt 28 4,79 1 4,9
M135818/ 2017/42 Építő- és anyagmozgató gép kezelője / Földmunka-, rakodó- és szállítógépkezelő szakmairány 55-65eFt 3 4 0 5
M135818/ 2017/41 Építő- és anyagmozgató gép kezelője / Emelőgépkezelő (kivéve targonca) szakmairány 55-65eFt 3 5 0 5
M135818/ 2017/40 Építő- és anyagmozgató gép kezelője / Targoncavezető szakmairány 55-65eFt 11 4,64 0 4,86
M135819/ 2017/39 Építő- és anyagmozgató gép kezelője / Alapozás, közmű- és fenntartási-gép kezelő szakmairány 55-65eFt 3 5 0 4,67
M135819/ 2017/38 Építő- és anyagmozgató gép kezelője / Útépítő-, és karbantartógép kezelő szakmairány 55-65eFt 7 4,71 0 4,67
M135819/ 2017/37 Építő- és anyagmozgató gép kezelője / Földmunka-, rakodó- és szállítógépkezelő szakmairány 55-65eFt 7 4,71 0 4,83
M135819/ 2017/36 Építő- és anyagmozgató gép kezelője / Targoncavezető szakmairány 55-65eFt 9 5 0 4,76
M132637/ 2017/35 Építő- és anyagmozgató gép kezelője / Alapozás, közmű- és fenntartási-gép kezelő szakmairány 55-65eFt 4 5 1 5
M130461/ 2017/34 Építő- és anyagmozgató gép kezelője / Emelőgépkezelő (kivéve targonca) szakmairány 55-65eFt 12 4,75 0 4,6
M130461/ 2017/33 Építő- és anyagmozgató gép kezelője / Targoncavezető szakmairány 55-65eFt 12 4,5 0 4,36
M130461/ 2017/32 Építő- és anyagmozgató gép kezelője / Emelőgépkezelő (kivéve targonca) szakmairány 55-65eFt 12 4,25 0 4,28
M133796/ 2017/31 Építő- és anyagmozgató gép kezelője / Targoncavezető szakmairány 55-65eFt 11 4,79 0 4,69
M132637/ 2017/30 Építő- és anyagmozgató gép kezelője / Útépítő-, és karbantartógép kezelő szakmairány 55-65eFt 5 5 0 4,89
M132637/ 2017/29 Építő- és anyagmozgató gép kezelője / Targoncavezető szakmairány 55-65eFt 7 4,7 1 4,94
M132637/ 2017/28 Építő- és anyagmozgató gép kezelője / Földmunka-, rakodó- és szállítógépkezelő szakmairány 55-65eFt 4 4,25 2 4,97
M132637/ 2017/27 Építő- és anyagmozgató gép kezelője / Energiaátalakító-berendezés kezelője szakmairány 55-65eFt 7 5 0 4,79
M132637/ 2017/26 Építő- és anyagmozgató gép kezelője / Emelőgépkezelő (kivéve targonca) szakmairány 55-65eFt 5 4,8 0 4,89
M130461/ 2017/25 Építő- és anyagmozgató gép kezelője / Targoncavezető szakmairány 55-65eFt 11 4,45 0 4,95
M130461/ 2017/24 Építő- és anyagmozgató gép kezelője / Emelőgépkezelő (kivéve targonca) szakmairány 55-65eFt 3 4,67 0 5
M130461/ 2017/23 Építő- és anyagmozgató gép kezelője / Targoncavezető szakmairány 55-65eFt 7 4,29 0 4,86
M130461/ 2017/22 Építő- és anyagmozgató gép kezelője / Emelőgépkezelő (kivéve targonca) szakmairány 55-65eFt 10 4,8 0 4,89
M132649/ 2017/21 Építő- és anyagmozgató gép kezelője / Emelőgépkezelő (kivéve targonca) szakmairány 55-65eFt 9 3,8 2 4,92
M130461/ 2017/20 Építő- és anyagmozgató gép kezelője / Targoncavezető szakmairány 55-65eFt 10 4,1 0 4,94
M130461/ 2017/19 Építő- és anyagmozgató gép kezelője / Emelőgépkezelő (kivéve targonca) szakmairány 55-65eFt 15 4,33 0 4,53
M130461/ 2017/18 Építő- és anyagmozgató gép kezelője / Targoncavezető szakmairány 55-65eFt 8 3,87 0 4,42
M130461/ 2017/17 Építő- és anyagmozgató gép kezelője / Emelőgépkezelő (kivéve targonca) szakmairány 55-65eFt 9 3,89 0 4,52
M130461/ 2017/16 Építő- és anyagmozgató gép kezelője / Targoncavezető szakmairány 55-65eFt 10 4,1 0 4,94
M130461/ 2017/15 Építő- és anyagmozgató gép kezelője / Emelőgépkezelő (kivéve targonca) szakmairány 55-65eFt 8 4,53 0 5
M130461/ 2017/14 Építő- és anyagmozgató gép kezelője / Targoncavezető szakmairány 55-65eFt 10 4,1 0 4,62
M130461/ 2017/13 Építő- és anyagmozgató gép kezelője / Emelőgépkezelő (kivéve targonca) szakmairány 55-65eFt6 16 4,25 0 4,75
M130461/ 2017/12 Építő- és anyagmozgató gép kezelője / Targoncavezető szakmairány 55-65eFt 11 4,27 0 4,92
M130461/ 2017/11 Építő- és anyagmozgató gép kezelője / Emelőgépkezelő (kivéve targonca) szakmairány 55-65eFt 11 4,8 0 4,82
M130461/ 2017/10 Építő- és anyagmozgató gép kezelője / Targoncavezető szakmairány 55-65eFt 5 4,4 0 4,62
M130461/ 2017/9 Építő- és anyagmozgató gép kezelője / Emelőgépkezelő (kivéve targonca) szakmairány 55-65eFt 14 4,79 0 4,75
M130461/ 2017/8 Építő- és anyagmozgató gép kezelője / Targoncavezető szakmairány 55-65eFt 7 4,71 0 4,94
M130461/ 2017/7 Építő- és anyagmozgató gép kezelője / Emelőgépkezelő (kivéve targonca) szakmairány 55-65eFt 13 5 0 4,83
M130462/ 2017/6 Építő- és anyagmozgató gép kezelője / Alapozás, közmű- és fenntartási-gép kezelő szakmairány 55-65eFt 7 4,71 0 4,94
M130462/ 2017/5 Építő- és anyagmozgató gép kezelője / Targoncavezető szakmairány 55-65eFt 5 4,8 0 4,96
M130462/ 2017/4 Építő- és anyagmozgató gép kezelője / Földmunka-, rakodó- és szállítógépkezelő szakmairány 55-65eFt 17 4,24 1 4,76
M130462/ 2017/3 Építő- és anyagmozgató gép kezelője / Emelőgépkezelő (kivéve targonca) szakmairány 55-65eFt 16 4,64 0 4,76
M127472/ 2017/2 Építő- és anyagmozgató gép kezelője / Targoncavezető szakmairány 55-65eFt 13 4,46 3 4,99
M127472/ 2017/1 Építő- és anyagmozgató gép kezelője / Emelőgépkezelő (kivéve targonca) szakmairány 55-65eFt 5 4,2 2 5
M120509/ 2016/75 Építő- és anyagmozgató gép kezelője / Emelőgépkezelő (kivéve targonca) szakmairány 65-75eFt 10 4,67 1 4,73
M122891/ 2016/74 Építő- és anyagmozgató gép kezelője / Emelőgépkezelő (kivéve targonca) szakmairány 65-75eFt 17 4,18 1 4,9
M122891/ 2016/73 Építő- és anyagmozgató gép kezelője / Emelőgépkezelő (kivéve targonca) szakmairány 65-75eFt 17 4,35 2 4,85
M121772/ 016/72 Hulladékgyűjtő és -szállító 65-75eFt 21 4,3 0 4,91
M122860/ 2016/71 Építő- és anyagmozgató gép kezelője / Targoncavezető szakmairány 65-75eFt 5 4,73 1 5
M122860/ 2016/70 Építő- és anyagmozgató gép kezelője / Emelőgépkezelő (kivéve targonca) szakmairány 65-75eFt 15 4,73 2 4,89
M120481/ 2016/69 Építő- és anyagmozgató gép kezelője / Targoncavezető szakmairány 65-75eFt 11 4,8 4 4,96
M120481/ 2016/68 Építő- és anyagmozgató gép kezelője / Emelőgépkezelő (kivéve targonca) szakmairány 65-75eFt 11 4,9 5 4,88
M120388/ 2016/67 Építő- és anyagmozgató gép kezelője / Targoncavezető szakmairány 65-75eFt 7 4,2 0 4,82
M120388/ 2016/66 Építő- és anyagmozgató gép kezelője / Targoncavezető szakmairány 65-75eFt 5 3 0 5
M120388/ 2016/65 Építő- és anyagmozgató gép kezelője / Földmunka-, rakodó- és szállítógépkezelő szakmairány 65-75eFt 2 5 0 5
M120388/ 2016/64 Építő- és anyagmozgató gép kezelője / Emelőgépkezelő (kivéve targonca) szakmairány 65-75eFt 1 5 0 5
M120388/ 2016/63 Építő- és anyagmozgató gép kezelője / Emelőgépkezelő (kivéve targonca) szakmairány 65-75eFt 12 4,92 0 4,8
M127301/ 2016/62 Építő- és anyagmozgató gép kezelője / Földmunka-, rakodó- és szállítógépkezelő szakmairány 65-75eFt 5 4,8 1 4,96
M127301/ 2016/61 Építő- és anyagmozgató gép kezelője / Targoncavezető szakmairány 65-75eFt 3 4,67 0 4,81
M127301/ 2016/60 Építő- és anyagmozgató gép kezelője / Emelőgépkezelő (kivéve targonca) szakmairány 65-75eFt 6 4 3 4,52
M124032/ 2016/59 Építő- és anyagmozgató gép kezelője / Emelőgépkezelő (kivéve targonca) szakmairány 65-75eFt 14 4,7 5 4,84
M124032/ 2016/58 Építő- és anyagmozgató gép kezelője / Földmunka-, rakodó- és szállítógépkezelő szakmairány 65-75eFt 13 4,2 4 4,74
M124032/ 2016/57 Építő- és anyagmozgató gép kezelője / Földmunka-, rakodó- és szállítógépkezelő szakmairány 65-75eFt 24 4,7 2 4,8
M122814/ 2016/56 Építő- és anyagmozgató gép kezelője / Emelőgépkezelő (kivéve targonca) szakmairány 65-75eFt 5 4,8 0 4,89
M122814/ 2016/55 Építő- és anyagmozgató gép kezelője / Targoncavezető szakmairány 65-75eFt 4 4,8 0 4,56
M121656/ 2016/52 Építő- és anyagmozgató gép kezelője / Targoncavezető szakmairány 65-75eFt 2 5 0 5
M121656/ 2016/451 Építő- és anyagmozgató gép kezelője / Emelőgépkezelő (kivéve targonca) szakmairány 65-75eFt 8 0 4,14 4,9
M119163/ 2016/50 Építő- és anyagmozgató gép kezelője / Targoncavezető szakmairány 65-75eFt 12 4,6 0 4,94
M119163/ 2016/49 Építő- és anyagmozgató gép kezelője / Emelőgépkezelő (kivéve targonca) szakmairány 65-75eFt 12 4,8 0 4,96
M126212/ 2016/48 Építő- és anyagmozgató gép kezelője / Emelőgépkezelő (kivéve targonca) szakmairány 65-75eFt 2 5 0 4,94
M126212/ 2016/47 Építő- és anyagmozgató gép kezelője / Targoncavezető szakmairány 65-75eFt 6 3,83 0 4,96
M126212/ 2016/46 Építő- és anyagmozgató gép kezelője / Emelőgépkezelő (kivéve targonca) szakmairány 65-75eFt 2 4,5 1 4,56
M126212/ 2016/45 Építő- és anyagmozgató gép kezelője / Targoncavezető szakmairány 65-75eFt 14 4,29 0 4,86
M126212/ 2016/44 Építő- és anyagmozgató gép kezelője / Emelőgépkezelő (kivéve targonca) szakmairány 65-75eFt 3 4,33 1 4,89
M126212/ 2016/43 Építő- és anyagmozgató gép kezelője / Targoncavezető szakmairány 65-75eFt 11 4,55 1 4,77
M127301/ 2016/42 Építő- és anyagmozgató gép kezelője / Targoncavezető szakmairány 65-75eFt 16 4,3 2 4,8
M120511/ T/2016 Építő- és anyagmozgató gép kezelője / Targoncavezető szakmairány 65-75eFt 11 4,55 0 4,94
M120511/ E/2016 Építő- és anyagmozgató gép kezelője / Emelőgépkezelő (kivéve targonca) szakmairány 65-75eFt 3 4,33 0 5
M119163/ T-M/2016 Építő- és anyagmozgató gép kezelője / Targoncavezető szakmairány 65-75eFt 15 4,4 0 4,88
M119163/ E-M/2016 Építő- és anyagmozgató gép kezelője / Emelőgépkezelő (kivéve targonca) szakmairány 65-75eFt 9 4,7 2 4,87
M119163/ T-F/2016 Építő- és anyagmozgató gép kezelője / Targoncavezető szakmairány 65-75eFt 6 4,2 0 4,79
M119163/ E-F/2016 Építő- és anyagmozgató gép kezelője / Emelőgépkezelő (kivéve targonca) szakmairány 65-75eFt 11 4,4 0 4,81
M119163/ T-V/2016 Építő- és anyagmozgató gép kezelője / Targoncavezető szakmairány 65-75eFt 11 4,7 0 4,6
M119163/ E-V/2016 Építő- és anyagmozgató gép kezelője / Emelőgépkezelő (kivéve targonca) szakmairány 65-75eFt 11 4,8 0 4,81
M119163/ T-BÖ/2016 Építő- és anyagmozgató gép kezelője / Targoncavezető szakmairány 65-75eFt 15 3,93 0 4,64
M119163/ E-BÖ/2016 Építő- és anyagmozgató gép kezelője / Emelőgépkezelő (kivéve targonca) szakmairány 65-75eFt 19 4,16 0 4,75
M119163/T-BP/2016 Építő- és anyagmozgató gép kezelője / Targoncavezető szakmairány 65-75eFt 9 4,9 0 4,78
M119163/ E-BP/2016 Építő- és anyagmozgató gép kezelője / Emelőgépkezelő (kivéve targonca) szakmairány 65-75eFt 7 4,71 0 4,95
M19163/ T-K/2016 Építő- és anyagmozgató gép kezelője / Targoncavezető szakmairány 65-75eFt 16 4,8 0 4,88
M119163/ E-K/2016 Építő- és anyagmozgató gép kezelője / Emelőgépkezelő (kivéve targonca) szakmairány 65-75eFt 8 4,8 0 4,96
M119163/ T-BCS/2016 Építő- és anyagmozgató gép kezelője / Targoncavezető szakmairány 65-75eFt 7 4,57 0 4,87
M119163/ E-BCS/2016 Építő- és anyagmozgató gép kezelője / Emelőgépkezelő (kivéve targonca) szakmairány 65-75eFt 5 4,3 1 4,87
M120256/ T2/2016 Építő- és anyagmozgató gép kezelője / Targoncavezető szakmairány 65-75eFt 11 4,73 0 4,92
M120256/ E2/2016 Építő- és anyagmozgató gép kezelője / Emelőgépkezelő (kivéve targonca) szakmairány 65-75eFt 23 4,82 0 4,92
M120256/ T1/2016 Építő- és anyagmozgató gép kezelője / Targoncavezető szakmairány 65-75eFt 18 4,06 0 4,89
M120256/ E1/2016 Építő- és anyagmozgató gép kezelője / Emelőgépkezelő (kivéve targonca) szakmairány 65-75eFt 25 4 0 4,84
M119095/ T/2016 Építő- és anyagmozgató gép kezelője / Targoncavezető szakmairány 65-75eFt 16 4,5 1 4,63
M119095/ F/2016 Építő- és anyagmozgató gép kezelője / Földmunka-, rakodó- és szállítógépkezelő szakmairány 65-75eFt 10 4,5 0 4,84
M119095/ E/2016 Építő- és anyagmozgató gép kezelője / Emelőgépkezelő (kivéve targonca) szakmairány 65-75eFt 7 4,29 0 4,92
M119133/ F/2016 Építő- és anyagmozgató gép kezelője / Földmunka-, rakodó- és szállítógépkezelő szakmairány 65-75eFt 23 4,55 0 4,69
M119133/ E/2016 Építő- és anyagmozgató gép kezelője / Emelőgépkezelő (kivéve targonca) szakmairány 65-75eFt 20 4,63 1 4,68
M119133/ T/2016 Építő- és anyagmozgató gép kezelője / Targoncavezető szakmairány 65-75eFt 26 4,56 1 4,61
M116900/ E/2016 Építő- és anyagmozgató gép kezelője / Emelőgépkezelő (kivéve targonca) szakmairány 65-75eFt 17 4,73 6 4,55
M116900/ F2/2016 Építő- és anyagmozgató gép kezelője / Földmunka-, rakodó- és szállítógépkezelő szakmairány 65-75eFt        
M116900/ F1/2016 Építő- és anyagmozgató gép kezelője / Földmunka-, rakodó- és szállítógépkezelő szakmairány 65-75eFt        
M117982/ T/2016 Építő- és anyagmozgató gép kezelője / Targoncavezető szakmairány 65-75eFt 9 4,75 2 4,89
M117982/ E/2016 Építő- és anyagmozgató gép kezelője / Emelőgépkezelő (kivéve targonca) szakmairány 65-75eFt 7 5 0 4,96
M116896/ E/2016 Építő- és anyagmozgató gép kezelője / Emelőgépkezelő (kivéve targonca) szakmairány 65-75eFt 10 4,4 5 4,84
M116896/ F/2016 Építő- és anyagmozgató gép kezelője / Földmunka-, rakodó- és szállítógépkezelő szakmairány 65-75eFt 5 4,5 3 5
M116896/ T/2016 Építő- és anyagmozgató gép kezelője / Targoncavezető szakmairány 65-75eFt 10 4,8 0 4,82
M116927/ T/2016 Építő- és anyagmozgató gép kezelője / Targoncavezető szakmairány 65-75eFt 10 4,3 0 4,73
M116927/ E/2016 Építő- és anyagmozgató gép kezelője / Emelőgépkezelő (kivéve targonca) szakmairány 65-75eFt 6 4,33 0 4,8
M116899/ T/2016 Építő- és anyagmozgató gép kezelője / Targoncavezető szakmairány 65-75eFt 22 4,77 0 4,75
M116899/ E/2016 Építő- és anyagmozgató gép kezelője / Emelőgépkezelő (kivéve targonca) szakmairány 65-75eFt 26 4,89 0 4,75
M116898/ E/2016 Építő- és anyagmozgató gép kezelője / Emelőgépkezelő (kivéve targonca) szakmairány 65-75eFt 23 4,96 0 4,94
2015/32E1 Építő- és anyagmozgató gép kezelője / Emelőgépkezelő (kivéve targonca) szakmairány 75-88eFt 23 4,4 1 4,89
2015/32E2 Építő- és anyagmozgató gép kezelője / Emelőgépkezelő (kivéve targonca) szakmairány 75-88eFt 18 16 2 4,69
2015/13T Építő- és anyagmozgató gép kezelője / Targoncavezető szakmairány 75-88eFt 20 4,6 0 4,91
2015/29 Emelőgép ügyintéző  - 8 3,38 0 4,73
2015/14T Építő- és anyagmozgató gép kezelője / Targoncavezető szakmairány 75-88eFt 8 4,5 0 4,82
2015/14E Építő- és anyagmozgató gép kezelője / Emelőgépkezelő (kivéve targonca) szakmairány 75-88eFt 16 4,63 1 4,95
2015/14F Építő- és anyagmozgató gép kezelője / Földmunka-, rakodó- és szállítógépkezelő szakmairány 75-88eFt 4 4,75 0 4,94
2015/14A Építő- és anyagmozgató gép kezelője / Alapozás, közmű- és fenntartási -gép kezelője szakmairány 75-88eFt 6 4,6 1 4,76
2015/13E Építő- és anyagmozgató gép kezelője / Emelőgépkezelő (kivéve targonca) szakmairány 75-88eFt 16 4,87 0 4,97
2015/04 Építő- és anyagmozgató gép kezelője / Targoncavezető szakmairány 75-88eFt 11 4,45 0 4,95
2015/00T Építő- és anyagmozgató gép kezelője / Targoncavezető szakmairány 75-88eFt 9 4 1 4,77
2015/00E Építő- és anyagmozgató gép kezelője / Emelőgépkezelő (kivéve targonca) szakmairány 75-88eFt 3 4,66 0 4,67

 

2015/1. Építő- és anyagmozgató gép kezelője / Emelőgépkezelő (kivéve targonca) szakmairány
  Képzési és vizsgadíj: 75-88eFt
  Csoportlétszám: 10
  OKJ vizsgaátlag: 4,55
  Lemorzsolódás aránya: 1
  Résztvevői elégedettség átlaga: 4,81
2015/1. Építő- és anyagmozgató gép kezelője / Targoncavezető szakmairány
  Képzési és vizsgadíj: 75-88eFt
  Csoportlétszám: 8
  OKJ vizsgaátlag: 4,62
  Lemorzsolódás aránya: 0
  Résztvevői elégedettség átlaga: 4,73
2015/2-3. Építő- és anyagmozgató gép kezelője / Emelőgépkezelő (kivéve targonca) szakmairány
  Képzési és vizsgadíj: 75-88eFt
  Csoportlétszám: 9
  OKJ vizsgaátlag: 4,55
  Lemorzsolódás aránya: 0
  Résztvevői elégedettség átlaga: 4,9
2015/2-2. Építő- és anyagmozgató gép kezelője / Emelőgépkezelő (kivéve targonca) szakmairány
  Képzési és vizsgadíj: 75-88eFt
  Csoportlétszám: 6
  OKJ vizsgaátlag: 4,83
  Lemorzsolódás aránya: 0
  Résztvevői elégedettség átlaga: 4,76
2015/2-1. Építő- és anyagmozgató gép kezelője / Emelőgépkezelő (kivéve targonca) szakmairány
  Képzési és vizsgadíj: 75-88eFt
  Csoportlétszám: 6
  OKJ vizsgaátlag: 4,66
  Lemorzsolódás aránya: 0
  Résztvevői elégedettség átlaga: 4,96
2014/3. Építő- és anyagmozgató gép kezelője / Targoncavezető szakmairány
  Képzési és vizsgadíj: 80-95eFt
  Csoportlétszám: 3
  OKJ vizsgaátlag: 4
  Lemorzsolódás aránya: 0
  Résztvevői elégedettség átlaga: 5
2014/6. Építő- és anyagmozgató gép kezelője / Emelőgépkezelő (kivéve targonca) szakmairány
  Képzési és vizsgadíj: 80-95eFt
  Csoportlétszám: 6
  OKJ vizsgaátlag: 4,2
  Lemorzsolódás aránya: 0
  Résztvevői elégedettség átlaga: 5
2014/7. Építő- és anyagmozgató gép kezelője / Földmunka-, rakodó- és szállítógépkezelő szakmairány
  Képzési és vizsgadíj: 80-95eFt
  Csoportlétszám: 14
  OKJ vizsgaátlag: 4,7
  Lemorzsolódás aránya: 0
  Résztvevői elégedettség átlaga: 4,76
2014/13. Építő- és anyagmozgató gép kezelője / Targoncavezető szakmairány
  Képzési és vizsgadíj: 80-95eFt
  Csoportlétszám: 20
  OKJ vizsgaátlag: 4,7
  Lemorzsolódás aránya: 1
  Résztvevői elégedettség átlaga: 4,73
2014/15-K.Építő- és anyagmozgató gép kezelője / Targoncavezető szakmairány
  Képzési és vizsgadíj: 80-95eFt
  Csoportlétszám: 11
  OKJ vizsgaátlag: 4,6
  Lemorzsolódás aránya: 0
  Résztvevői elégedettség átlaga: 4,7
2014/15-M. Építő- és anyagmozgató gép kezelője / Targoncavezető szakmairány
  Képzési és vizsgadíj: 80-95eFt
  Csoportlétszám: 8
  OKJ vizsgaátlag: 4,8
  Lemorzsolódás aránya: 0
  Résztvevői elégedettség átlaga: 4,07
2014/16. Építő- és anyagmozgató gép kezelője / Emelőgépkezelő (kivéve targonca) szakmairány
  Képzési és vizsgadíj: 80-95eFt
  Csoportlétszám: 11
  OKJ vizsgaátlag: 4,3
  Lemorzsolódás aránya: 0
  Résztvevői elégedettség átlaga: 4,78
2014/17. Építő- és anyagmozgató gép kezelője / Emelőgépkezelő (kivéve targonca) szakmairány
  Képzési és vizsgadíj: 80-95eFt
  Csoportlétszám: 28
  OKJ vizsgaátlag: 4,7
  Lemorzsolódás aránya: 0
  Résztvevői elégedettség átlaga: 4,86
2014/18. Építő- és anyagmozgató gép kezelője / Útépítő- és karbantartógép kezelő szakmairány
  Képzési és vizsgadíj: 80-95eFt
  Csoportlétszám: 7
  OKJ vizsgaátlag: 4,7
  Lemorzsolódás aránya: 0
  Résztvevői elégedettség átlaga: 4,95
2014/19. Építő- és anyagmozgató gép kezelője / Targoncavezető szakmairány
  Képzési és vizsgadíj: 80-95eFt
  Csoportlétszám: 24
  OKJ vizsgaátlag: 4,4
  Lemorzsolódás aránya: 2
  Résztvevői elégedettség átlaga: 4,62
2014/21. Építő- és anyagmozgató gép kezelője / Emelőgépkezelő (kivéve targonca) szakmairány
  Képzési és vizsgadíj: 80-95eFt
  Csoportlétszám: 12
  OKJ vizsgaátlag: 5
  Lemorzsolódás aránya: 0
  Résztvevői elégedettség átlaga: 4,81
2015/1. Építő- és anyagmozgató gép kezelője / Földmunka-, rakodó- és szállítógépkezelő szakmairány
  Képzési és vizsgadíj: 75-88eFt
  Csoportlétszám: 13
  OKJ vizsgaátlag: 4
  Lemorzsolódás aránya: 2
  Résztvevői elégedettség átlaga: 4,8
2015/2-6. Építő- és anyagmozgató gép kezelője / Energiaátalakító-berendezés kezelő szakmairány
  Képzési és vizsgadíj: 75-88eFt
  Csoportlétszám: 4
  OKJ vizsgaátlag: 4
  Lemorzsolódás aránya: 0
  Résztvevői elégedettség átlaga: 4,92
2015/2-5. Építő- és anyagmozgató gép kezelője / Energiaátalakító-berendezés kezelő szakmairány
  Képzési és vizsgadíj: 75-88eFt
  Csoportlétszám: 1
  OKJ vizsgaátlag: 5
  Lemorzsolódás aránya: 0
  Résztvevői elégedettség átlaga: 5
2015/2-4. Építő- és anyagmozgató gép kezelője / Energiaátalakító-berendezés kezelő szakmairány
  Képzési és vizsgadíj: 75-88eFt
  Csoportlétszám: 6
  OKJ vizsgaátlag: 4,33
  Lemorzsolódás aránya: 0
  Résztvevői elégedettség átlaga: 4,85
2014/3. Építő- és anyagmozgató gép kezelője / Emelőgépkezelő (kivéve targonca) szakmairány
  Képzési és vizsgadíj: 80-95eFt
  Csoportlétszám: 12
  OKJ vizsgaátlag: 4,2
  Lemorzsolódás aránya: 0
  Résztvevői elégedettség átlaga: 4,8
2014/7. Építő- és anyagmozgató gép kezelője / Emelőgépkezelő (kivéve targonca) szakmairány
  Képzési és vizsgadíj: 80-95eFt
  Csoportlétszám: 36
  OKJ vizsgaátlag: 4,6
  Lemorzsolódás aránya: 1
  Résztvevői elégedettség átlaga: 4,98
